두산이 페르난데스(34·쿠바)와 재계약하면서 프로야구 10개 구단 외국인 선수 구성이 끝났습니다.
두산은 "(지난해와 똑같이) 총액 110만 달러에 페르난데스와 재계약했다"고 22일 발표했습니다.
페르난데서는 23일 귀국해 자가 격리를 거친 뒤 팀에 합류할 예정입니다.
두산 관계자는 "재계약에 진작 합의했지만 쿠바 국내 사정으로 여권 발급에 난항을 겪어 발표가 늦어졌다"고 전했습니다.
이로써 페르난데스는 한국에서 네 번째 시즌을 맞이하게 됐습니다.
페르난데스는 한국에서 세 시즌 동안 .333/.402/.475를 남겼습니다.
OPS(출루율+장타력) .877은 이 기간 리그 전체 6위에 해당하는 기록입니다.
팀 | 이름 | 포지션 | 국적 | 총액(단위: 달러) | 연차 |
두산 | 미란다 | 내야수 | 쿠바 | 190만 | 2 |
페르난데스 | 투수 | 쿠바 | 110만 | 4 | |
스탁 | 투수 | 미국 | 70만 | 1 | |
롯데 | 스파크맨 | 투수 | 미국 | 80만 | 1 |
피터스 | 외야수 | 미국 | 68만 | 1 | |
반즈 | 투수 | 미국 | 61만 | 1 | |
삼성 | 뷰캐넌 | 투수 | 미국 | 170만 | 3 |
피렐라 | 외야수 | 베네수엘라 | 120만 | 2 | |
수아레즈 | 투수 | 베네수엘라 | 100만 | 1 | |
키움 | 요키시 | 투수 | 미국 | 130만 | 4 |
푸이그 | 외야수 | 쿠바 | 100만 | 1 | |
에플러 | 투수 | 미국 | 40만 | 1 | |
한화 | 터크먼 | 외야수 | 미국 | 100만 | 1 |
킹험 | 투수 | 미국 | 90만 | 3 | |
카펜터 | 투수 | 미국 | 75만 | 2 | |
KIA | 놀린 | 투수 | 미국 | 90만 | 1 |
로니 | 투수 | 미국 | 75만 | 1 | |
소크라테스 | 외야수 | 도미니카공화국 | 68만 | 1 | |
KT | 데스파이네 | 투수 | 미국 | 135만 | 3 |
쿠에바스 | 투수 | 베네수엘라 | 110만 | 4 | |
라모스 | 외야수 | 푸에르토리코 | 75만 | 1 | |
LG | 켈리 | 투수 | 미국 | 150만 | 4 |
루이즈 | 내야수 | 미국 | 100만 | 1 | |
플럿코 | 투수 | 미국 | 100만 | 1 | |
NC | 루친스키 | 투수 | 미국 | 200만 | 4 |
마티니 | 외야수 | 미국 | 80만 | 1 | |
파슨스 | 투수 | 미국 | 65만 | 2 | |
SSG | 폰트 | 투수 | 베네수엘라 | 150만 | 2 |
노바 | 투수 | 도미니카공화국 | 100만 | 1 | |
크론 | 내야수 | 미국 | 100만 | 1 |
지난해와 비교하면 외국인 선수 몸값 총액이 가장 크게 늘어난 구단은 두산입니다.
두산은 지난해 외국인 선수에게 총 290만 달러를 썼는데 올해는 370만 달러로 80만 달러가 늘었습니다.
지난해 80만 달러를 받았던 미란다(33)가 프로야구 한 시즌 역대 최다인 삼진 250개를 잡아내는 등 맹활약하면서 1년 만에 몸값을 110만 달러 끌어올린 게 제일 큰 이유입니다.
거꾸로 KIA는 325만 달러에서 233만 달러로 92만 달러를 줄였습니다.
외국인 선수 평균 계약 총액은 103만4000 달러로 2019년 이후 3년 만에 평균 100만 달러를 돌파했습니다.
지난해에는 시즌 개막을 함께 한 외국인 선수 30명 중 9명(30.0%)이 시즌 도중에 짐을 쌌습니다.
올해는 몇 명이나 한국에서 가을을 맞이할까요?