2016 호주 오픈 8강전에서 맞대결을 벌였던 마리야 샤라포바(왼쪽)와 세리나 윌리엄스. 동아일보DB
마리야 샤라포바(32·러시아·세계랭킹 87위)가 2019 US 오픈 테니스 대회 1회전 탈락을 사실상 확정했습니다. 이 대회 (본선) 개막일은 26일(현지시간). 그런데 벌써 탈락 이야기를 꺼낸 건 1라운드 맞대결 상대가 세리나 윌리엄스(38·미국·8위)이기 때문입니다.
두 선수가 지금까지 '실제로' 맞대결을 벌인 건 총 21번. 이 가운데 19번(90.5%)을 윌리엄스가 이겼습니다. 그나마 샤라포바가 윌리엄스를 마지막으로 이긴 건 2004 여자프로테니스(WTA)투어 챔피언십 결승전이 마지막입니다. 그러니까 샤라포바는 15년 가까이 윌리엄스에게 지기만 했습니다.
순번 | 연도 | 대회 | 라운드 | 바닥 | 결과 | 1세트 | 2세트 | 3세트 |
1 | 2004 | 마이애미 | 16강 | 하드 | 0-2 | 4-6 | 3-6 | |
2 | 윔블던 | 결승 | 잔디 | 2-0 | 6-1 | 6-4 | ||
3 | 투어 챔피언십 | 결승 | 카페트 | 2-1 | 4-6 | 6-2 | 6-4 | |
4 | 2005 | 호주 오픈 | 준결승 | 하드 | 1-2 | 6-2 | 5-7 | 8-6 |
5 | 2007 | 호주 오픈 | 결승 | 하드 | 0-2 | 1-6 | 2-6 | |
6 | 마이애미 | 16강 | 하드 | 0-2 | 1-6 | 1-6 | ||
7 | 2008 | 찰스턴 | 8강 | 클레이 | 1-2 | 5-7 | 6-4 | 1-6 |
8 | 2010 | 윔블던 | 16강 | 잔디 | 0-2 | 6-7 | 4-6 | |
9 | 2011 | 스탠퍼드 | 8강 | 하드 | 0-2 | 1-6 | 3-6 | |
10 | 2012 | 마드리드 | 8강 | 클레이 | 0-2 | 1-6 | 3-6 | |
11 | 런던 올림픽 | 결승 | 잔디 | 0-2 | 0-6 | 1-6 | ||
12 | 투어 챔피언십 | 결승 | 카페트 | 0-2 | 4-6 | 3-6 | ||
13 | 2013 | 도하 | 준결승 | 하드 | 0-2 | 3-6 | 2-6 | |
14 | 마이애미 | 결승 | 하드 | 1-2 | 6-4 | 3-6 | 0-6 | |
15 | 마드리드 | 결승 | 클레이 | 0-2 | 1-6 | 4-6 | ||
16 | 프랑스 오픈 | 결승 | 클레이 | 0-2 | 4-6 | 4-6 | ||
17 | 2014 | 브리즈번 | 준결승 | 하드 | 0-2 | 2-6 | 6-7 | |
18 | 마이애미 | 준결승 | 하드 | 0-2 | 4-6 | 3-6 | ||
19 | 2015 | 호주 오픈 | 결승 | 하드 | 0-2 | 3-6 | 6-7 | |
20 | 윔블던 | 준결승 | 잔디 | 0-2 | 2-6 | 4-6 | ||
21 | 2016 | 호주오픈 | 8강 | 하드 | 0-2 | 4-6 | 1-6 |
맞습니다. 지난해 프랑스 오픈 16강 맞대결 승자는 윌리엄스가 아니라 샤라포바였습니다. 단, 그때는 윌리엄스가 부상을 이유로 기권했기 때문에 '실제로' 맞대결을 벌인 건 아닙니다.
재미있는 건 두 선수는 나머지 3개 메이저 대회에서는 모두 결승에서 맞대결을 벌인 적이 있는데 US 오픈에서는 이번이 첫 번째 맞대결이라는 점입니다.
샤라포바는 이 대회 2006년 챔피언 출신이고 윌리엄스는 1999년, 2002년, 2008년, 2012년, 2013년, 2014년 등 총 여섯 번 US 오픈 정상을 차지했습니다.
올해 1라운드 경기가 끝나면 이 경기 승자윌리엄스는 티메아 바친스키(30·스위스·88위)-캐서린 맥널리(18·미국·121위) 경기 승자와 2회전을 치르게 됩니다.