※이 글은 SBS 이성훈 기자님 페이스북 포스트에서 아이디어를 베껴 올리는 글임을 미리 밝힙니다. 제 코멘트에 '좋아요'를 누르셨으니 승낙하신 걸로 치고 말이죠, 쿨럭 ㅡ,.ㅡ
이 기사를 통해 소개한 것처럼 안타를 맞는다고 투수를 탓해서는 안 된다. 얼핏 존재하는 것 같기도 하지만 잘 따져보면 맞혀 잡는 투수 같은 건 없다. 게다가 선발 투수들 평균자책에는 불운과 행운이 뒤섞여 있다. 그래서 야구 통계학자들이 주목하는 기록이 'Three True Outcomes'라 불리는 삼진, 볼넷, 홈런이다. 투수가 홈플레이트에서 오로지 타자와 싸워 만든 기록은 이 세 가지뿐이다. 이를 토대로 DIPS가 세상에 나왔고, 계산법을 단순하게 만들어 FIP도 나왔다. 요컨대 이 세 기록이야 말로 투수 능력을 판가름하는 척도라는 말이다.
'코리안 몬스터' 류현진(26·LA 다저스)은 미국 메이저리그에서 첫 시즌을 소화하면서 9이닝 평균 △삼진 9.7개 △볼넷 2.3개 △피홈런 0.9개를 기록하고 있다. 메이저리그 통계 사이트 베이스볼레퍼런스닷컴에 따르면 1916년 이후 지난해까지 96년 동안 4월(3월 포함)에 선발로 5게임 이상 던져 △삼진 9.5개 이상 △볼넷 2.5개 이하 △피홈런 1개 이하를 기록한 건 28번뿐이다. 3년에 1명도 나오지 않는 기록이었다는 뜻이다.
투수 | 연도 | 팀 | 승 | 패 | 평균자책 | 올스타 | 사이영상 |
톰 시버 | 1971 | 뉴욕 메츠 | 20 | 10 | 1.76 | ○ | |
스티브 칼튼 | 1983 | 필라델피아 | 15 | 16 | 3.11 | ||
로저 클레먼스 | 1988 | 보스턴 | 18 | 12 | 2.93 | ○ | |
로저 클레먼스 | 1992 | 보스턴 | 18 | 11 | 2.41 | ○ | |
페드로 마르티네스 | 1994 | 몬트리올 | 11 | 5 | 3.42 | ||
존 스몰츠 | 1996 | 애틀랜타 | 24 | 8 | 2.94 | ○ | ○ |
페드로 마르티네스 | 1998 | 보스턴 | 19 | 7 | 2.89 | ○ | |
커트 실링 | 1998 | 필라델피아 | 15 | 14 | 3.25 | ○ | |
페드로 마르티네스 | 1999 | 보스턴 | 23 | 4 | 2.07 | ○ | ○ |
페드로 마르티네스 | 2000 | 보스턴 | 18 | 6 | 1.74 | ○ | ○ |
랜디 존슨 | 2000 | 애리조나 | 19 | 7 | 2.64 | ○ | |
페드로 마르티네스 | 2001 | 보스턴 | 7 | 3 | 2.39 | ||
페드로 아스타시오 | 2001 | 콜로라도·휴스턴 | 8 | 14 | 5.09 | ||
페드로 마르티네스 | 2002 | 보스턴 | 20 | 4 | 2.26 | ○ | |
랜디 존슨 | 2002 | 애리조나 | 24 | 5 | 2.32 | ○ | ○ |
마이크 무시나 | 2003 | 뉴욕 양키스 | 17 | 8 | 3.40 | ||
커트 실링 | 2004 | 보스턴 | 21 | 6 | 3.26 | ○ | |
존 스몰츠 | 2005 | 애틀랜타 | 14 | 7 | 3.06 | ○ | |
제이크 피비 | 2005 | 샌디에이고 | 13 | 7 | 2.88 | ○ | |
페드로 마르티네스 | 2005 | 뉴욕 메츠 | 15 | 8 | 2.82 | ○ | |
요한 산타나 | 2005 | 미네소타 | 16 | 7 | 2.87 | ○ | |
콜 해멀스 | 2007 | 필라델피아 | 15 | 5 | 3.39 | ○ | |
하비에르 바스케스 | 2009 | 애틀랜타 | 15 | 10 | 2.87 | ||
요한 산타나 | 2009 | 뉴욕 메츠 | 13 | 9 | 3.13 | ○ | |
잭 그레인키 | 2009 | 캔자스시티 | 16 | 8 | 2.16 | ○ | ○ |
팀 린스컴 | 2010 | 샌프란시스코 | 16 | 10 | 3.43 | ○ | |
제레드 위버 | 2011 | LA 에인절스 | 18 | 8 | 2.41 | ○ | |
스티븐 스트라스버그 | 2012 | 워싱턴 | 15 | 6 | 3.16 | ○ | |
평균(합계) | 28 | - | 16.5 | 8.0 | 2.82 | 22 | 5 |
'외계인' 페드로 마르티네스는 7번이나 이름을 올렸지만 통산 303승을 거둔 랜디 존슨도 두 번밖에 이름을 올리지 못할 정도로 힘든 기록. 몇몇 예외가 있기는 하지만 대부분 한 시대를 풍미한 에이스다. 이들 중 그해 올스타로 뽑힌 건 22명, 사이영상 수상자는 5명이다. 류현진처럼 데뷔 시즌에 이 명단에 이름을 올린 선수는 없다.
이들은 6134와 3분의 2이닝을 던져 1924점을 내줬다. 219이닝을 던져 평균 자책 2.82를 기록한 셈. 어쩌면 류현진은 우리가 생각하고 있는 것보다도 더 대단한 투수인지도 모르겠다.