KIA가 위즈덤(33)과 계약하면서 프로야구 10개 구단 모두 2025년 외국인 선수 구성을 끝냈습니다.
이를 달리 말하면 KIA가 2022년부터 3년 동안 함께 했던 소크라테스(32)와 결별했다는 뜻.
위즈덤은 2020년부터 메이저리그(MLB) 시카고 컵스에서 뛰면서 2021년 28홈런, 2022년 25홈런, 지난해 23홈런을 기록한 타자입니니다.
다만 올해는 8홈런에 그친 뒤 태평양을 건너게 됐습니다.
프로야구 각 구단은 외국인 선수를 세 명까지 보유할 수 있으며 '투수 2명 + 타자 1명' 또는 '타자 2명 + 투수 1명' 조합이어야 합니다.
올해까지는 10개 구단 모두 '투수 2명 + 타자 1명' 조합을 선택했습니다.
그러나 키움에서 2022년 뛰었던 푸이그(34)를 다시 불러오고 올해 삼성에서 뛰었던 카데나스(27)와도 계약하면서 '타자 2명 + 투수 1명' 조합이 등장하게 됐습니다.
다만 키움은 카네다스를 '카디네스'라는 이름으로 등록하기로 했습니다.
팀 | 이름 | 포지션 | 국적 | 총액(단위: 달러) | 연차 |
두산 | 콜어빈 | 투수 | 미국 | 100만 | 1 |
케이브 | 외야수 | 미국 | 100만 | 1 | |
잭로그 | 투수 | 미국 | 80만 | 1 | |
롯데 | 반즈 | 투수 | 미국 | 135만 | 4 |
레이예스 | 외야수 | 베네수엘라 | 100만 | 2 | |
데이비슨 | 투수 | 미국 | 85만 | 1 | |
삼성 | 후라도 | 투수 | 파나마 | 100만 | 3 |
레예스 | 투수 | 도미니카공화국 | 90만 | 2 | |
디아즈 | 내야수 | 도미니카공화국 | 60만 | 2 | |
키움 | 푸이그 | 외야수 | 쿠바 | 100만 | 2 |
로젠버그 | 투수 | 미국 | 70만 | 1 | |
카디네스 | 미국 | 미국 | 45만 | 2 | |
한화 | 폰세 | 투수 | 미국 | 100만 | 1 |
와이스 | 투수 | 미국 | 75만 | 2 | |
플로리얼 | 외야수 | 도미니카공화국 | 75만 | 1 | |
KIA | 네일 | 투수 | 미국 | 160만 | 2 |
위즈덤 | 내야수 | 미국 | 100만 | 1 | |
올러 | 투수 | 미국 | 80만 | 1 | |
KT | 로하스 | 외야수 | 미국 | 180만 | 6 |
쿠에바스 | 투수 | 베네수엘라 | 130만 | 7 | |
헤이수스 | 투수 | 베네수엘라 | 100만 | 2 | |
LG | 오스틴 | 내야수 | 미국 | 150만 | 3 |
에르난데스 | 투수 | 베네수엘라 | 110만 | 2 | |
치리노스 | 투수 | 베네수엘라 | 100만 | 1 | |
NC | 데이비슨 | 내야수 | 미국 | 130만 | 2 |
로건 | 투수 | 미국 | 70만 | 1 | |
톰슨 | 투수 | 미국 | 65만 | 1 | |
SSG | 에레디아 | 외야수 | 쿠바 | 160만 | 3 |
앤더슨 | 투수 | 미국 | 115만 | 1 | |
화이트 | 투수 | 미국 | 100만 | 1 |
내년 외국인 선수 몸값으로 가장 많은 돈을 지출한 팀은 KT(430만 달러)입니다.
KBO는 2016년부터 1달러당 금액을 계산해 외국인 선수 연봉도 원화로 발표하고 있습니다.
요즘 환율로 보면 KT 외국인 타자 로하스(34)가 전체 몸값 1위가 될 수도 있습니다.
물론 로하스가 시즌 중간에 팀을 떠나지 않는다는 보장도 없습니다.
올해 시즌 개막을 함께 한 외국인 선수 30명 중 10명(33.3%)이 시즌을 마치지 못하고 짐을 쌌습니다.