데뷔 첫 해 10승을 기록한 KT 소형준. KT 제공
KT 소형준(19)이 신인 투수로는 14년 만에 두 자릿수 승수를 거뒀습니다.
소형준은 12일 수원구장에서 한화를 상대로 선발 등판해 6과 3분의 1이닝 동안 2실점을 기록했습니다.
결국 팀이 5-2 승리를 거두면서 소형준은 2006년 KIA 한기주(33) 이후 14년 만에 처음으로 시즌 열 번째 승리를 기록한 신인 투수가 됐습니다.
단, 당시 한기주는 선발로 나섰을 때는 3승(8패)밖에 기록하지 못했습니다. 반면 소형준은 10승이 전부 선발승입니다.
소형준 이전에 데뷔 시즌 10승을 기록한 신인 투수는 같은 해 현대 장원삼(37·현 롯데)이었고 고졸 투수는 역시 같은 해 류현진(33·현 토론토)이었습니다.
소형준은 "(류현진은) 워낙 뛰어난 선배라 저와 비교할 수 없다고 생각한다"면서 "다만 14년 만에 나온 기록인 만큼 영광스럽고 자랑스러운 기록이라고 생각한다"고 말했습니다.
데뷔 첫 해를 기준으로 하면 소형준은 시즌 10승을 거둔 서른여섯 번째 투수입니다.
연도 | 선수 | 팀 | 승리 | 패전 | 세이브 | 평균자책점 | 고졸 |
1983 | 김시진 | 삼성 | 17 | 12 | 1 | 2.55 | |
임호균 | 삼미 | 12 | 15 | 2 | 3.03 | ||
오영일 | MBC | 10 | 9 | 4 | 2.91 | ||
1984 | 윤석환 | OB | 12 | 8 | 25 | 2.84 | |
1986 | 김건우 | MBC | 18 | 6 | - | 1.80 | |
성준 | 삼성 | 15 | 5 | 2 | 2.36 | ||
이상군 | 빙그레 | 12 | 17 | 1 | 2.63 | ||
차동철 | 해태 | 10 | 4 | 3 | 2.82 | ||
1989 | 이강철 | 해태 | 15 | 8 | 5 | 3.23 | |
유명선 | 삼성 | 14 | 8 | 1 | 3.85 | ||
정명원 | 태평양 | 11 | 4 | 6 | 2.45 | ||
1990 | 이태일 | 삼성 | 13 | 6 | - | 3.50 | |
박동희 | 롯데 | 10 | 7 | 7 | 3.04 | ||
1991 | 김태형 | 롯데 | 11 | 7 | 3 | 3.26 | ○ |
김상진 | OB | 10 | 6 | 1 | 3.74 | ○ | |
박성기 | 쌍방울 | 10 | 11 | 1 | 4.51 | ||
1992 | 염종석 | 롯데 | 17 | 9 | 6 | 2.33 | ○ |
정민철 | 빙그레 | 14 | 4 | 7 | 2.48 | ○ | |
오봉옥 | 삼성 | 13 | 0 | 2 | 3.55 | ||
안병원 | 태평양 | 10 | 8 | 2 | 4.26 | ○ | |
1993 | 박충식 | 삼성 | 14 | 7 | 2 | 2.54 | |
이대진 | 해태 | 10 | 5 | 2 | 3.11 | ○ | |
1994 | 최상덕 | 태평양 | 13 | 9 | 1 | 2.51 | |
주형광 | 롯데 | 11 | 5 | 1 | 3.04 | ○ | |
인현배 | LG | 10 | 5 | - | 4.19 | ||
1995 | 위재영 | 태평양 | 13 | 10 | 4 | 3.60 | |
1997 | 임선동 | LG | 11 | 7 | - | 3.52 | |
1998 | 김수경 | 현대 | 12 | 4 | 2 | 2.76 | ○ |
2000 | 이승호 | SK | 10 | 12 | 9 | 4.51 | ○ |
조규수 | 한화 | 10 | 12 | - | 5.05 | ○ | |
2004 | 오재영 | 현대 | 10 | 9 | - | 3.99 | ○ |
2005 | 오승환 | 삼성 | 10 | 1 | 16 | 1.18 | ○ |
2006 | 류현진 | 한화 | 18 | 6 | 1 | 2.23 | ○ |
장원삼 | 현대 | 12 | 10 | - | 2.85 | ||
한기주 | KIA | 10 | 11 | 1 | 3.26 | ○ | |
2020 | 소형준 | KT | 10 | 5 | - | 4.32 | ○ |
※소형준은 12일 현재
데뷔 첫 해를 기준으로 삼은 건 현재 규정 기준으로 데뷔 후 여섯 시즌을 넘기기 전까지 1군 무대에서 30이닝 이상을 던진 투수는 계속 신인 자격을 유지하기 때문입니다.
그런 이유로 소형준의 유신고 선배이기도 한 태평양 박정현(51)은 1989년 19승 10패 2세이브 평균자책점 2.15를 기록하면서 신인상을 탔지만 이 명단에서는 빠졌습니다.
박정현은 1988년 1군 경기에 여섯 번 등판해 평균자책점 7.71을 기록하면서 1패를 기록한 적이 있기 때문입니다.