'더 몬스터' 류현진(32·LA 다저스)의 환상적인 투구 내용에 반한 당신. 생애 첫 메이저리그 직관을 떠나기로 마음먹습니다. 과연 메이저리그 구장 직관 비용은 얼마나 들까요?
야구장에 가려면 먼저 표부터 끊어야겠죠? 메이저리그 티켓 가격은 평균 33달러(약 3만9000 원). 객단가로 따졌을 때 한국 프로야구 평균 티켓 가격은 4일 현재 1만2000 원 정도로 메이저리그가 3배 이상 비쌉니다. (참고로 5년 전보다 차이가 더 벌어졌습니다.)
물론 여기서 끝이 아닙니다. 굳이 메이저리그 구장이 아니더라도 야구장에 가서 야구만 볼 수는 없는 노릇. 먹고 마시고 기념품도 사고 주차도 해야 합니다. 그래서 스포츠 관련 시장 조차 업체 팀마케팅리포트(TMR)는 FCI(Fan Cost Index)라는 지표를 통해 각 구장별 직관 예상 비용을 추정해 소개하고 있습니다.
5년 전 썼던 포스트에서 인용하면:
일반석 티켓을 끊은 4인 가족이 야구장에 차를 주차하고, 음료수와 핫도그로 배를 채우고, 부모님은 맥주도 마시고, 모자 두 개를 사면 얼마나 드는지 따져본 금액이 바로 FCI입니다.
이렇게 계산을 해보면 올해 메이저리그 30개 구단 평균 FCI는 234.38 달러(약 27만6000 원)가 나옵니다.
구단별로는 차이가 제법 납니다. FCI가 제일 비싼 보스턴 안방 구장 펜웨이파크를 찾은 4인 가족은 370.12 달러(약 43만6000 원) 정도는 써야 합니다. 반면 애리조나 안방 체이스필드에서는 38.5% 수준인 142.42 달러(약 16만8000 원)면 충분합니다. 다저스 안방 다저스타디움은 278.28 달러(약 32만8000 원)로 여섯 번째로 돈이 많이 드는 구장입니다.
FCI는 이미 틀을 정한 상태로 계산하기 때문에 개인별 상황에 따라 예상 비용이 당연히 다를 겁니다. 아래 표를 확인하시면 예산이 어느 정도 필요한지 알아보는 데 도움이 되실 수 있습니다.
구단 | 티켓 | 맥주 | 음료 | 핫도그 | 주차 | 모자 | FCI |
시카고C | 59.49 | 9.50 | 5.25 | 6.50 | 26.16 | 20.00 | 370.12 |
보스턴 | 59.32 | 8.50 | 5.25 | 5.25 | 14.28 | 21.99 | 354.54 |
휴스턴 | 49.85 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 15.00 | 21.99 | 313.38 |
워싱턴 | 44.12 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 20.00 | 15.00 | 296.48 |
뉴욕Y | 47.62 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 27.50 | 19.99 | 293.96 |
샌프란시스코 | 38.32 | 8.25 | 5.50 | 6.50 | 20.42 | 20.00 | 278.20 |
LA 다저스 | 42.62 | 6.25 | 6.00 | 6.75 | 5.00 | 18.00 | 274.98 |
시애틀 | 37.77 | 5.00 | 5.25 | 6.50 | 10.00 | 18.99 | 258.06 |
세인트루이스 | 35.54 | 5.00 | 6.25 | 5.00 | 17.30 | 20.00 | 254.46 |
필라델피아 | 36.04 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 18.00 | 20.00 | 250.16 |
뉴욕M | 27.60 | 11.00 | 5.75 | 6.75 | 25.00 | 19.99 | 247.38 |
캔자스시티 | 32.84 | 4.00 | 4.00 | 5.75 | 12.00 | 19.99 | 230.34 |
시카고W | 28.38 | 7.00 | 5.50 | 4.50 | 20.00 | 17.99 | 223.50 |
애틀랜타 | 29.44 | 5.00 | 5.50 | 4.25 | 16.00 | 19.99 | 222.74 |
텍사스 | 25.75 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 20.00 | 19.99 | 220.98 |
클리블랜드 | 31.16 | 5.00 | 3.75 | 4.25 | 13.00 | 20.00 | 219.64 |
토론토 | 29.69 | 5.63 | 3.94 | 4.13 | 15.17 | 19.52 | 216.51 |
콜로라도 | 27.29 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 19.50 | 19.99 | 214.64 |
디트로이트 | 28.31 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 10.00 | 19.99 | 212.22 |
오클랜드 | 24.30 | 6.00 | 5.00 | 5.75 | 20.00 | 19.95 | 210.72 |
미네소타 | 32.68 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 209.76 |
밀워키 | 28.44 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 12.00 | 15.00 | 204.56 |
신시내티 | 21.14 | 6.50 | 6.25 | 5.50 | 10.00 | 25.00 | 197.66 |
LA 에인절스 | 30.92 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 9.99 | 195.88 |
샌디에이고 | 22.22 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 16.00 | 18.00 | 187.80 |
볼티모어 | 29.95 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 8.00 | 20.00 | 187.80 |
피츠버그 | 22.81 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 11.20 | 19.99 | 182.42 |
마이애미 | 22.55 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.50 | 19.99 | 175.68 |
탬파베이 | 22.53 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 160.12 |
애리조나 | 20.86 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 9.99 | 142.42 |
'어차피 매일 가는 것도 아닌데 우리는 프리미엄석에서 보겠다'고 생각하시는 분도 계실 터. 30개 구단 프리미엄석 가격은 평균 119 달러(약 14만 원) 정도입니다. 일반석 가격은 시카고 컵스 안방 구장 리글리필드가 59.49 달러(약 7만 원)으로 제일 비싸지만 프리미엄석인 양키 스타디움(뉴욕 양키스)이 346.63 달러(약 40만9000 원)로 2위 컵스(214.99 달러)보다 60% 이상 비쌉니다.