일단 르브론 제임스(34·사진 왼쪽)는 8시즌 연속으로 소속팀을 미국프로농구(NBA) 챔피언결정전으로 이끄는 데 성공했습니다. 그래서 궁금한 한 가지. 과연 샤킬 오닐(46·사진 오른쪽)도 35시즌 연속 기록을 이어갈 수 있을까요? 2011년 NBA 무대에서 은퇴한 오닐이 지난 시즌까지 계속 이어온 기록은 바로…
챔피언 동료를 배출한다는 겁니다.
그러니까 1983~1984 시즌부터 2016~2017 시즌까지 챔프 팀에는 반드시 오닐과 같은 팀에서 뛴 선수가 최소 한 명 이상 있었습니다.
예컨대 지난 시즌 챔피언 골든스테이트에서는 맷 반스(38·은퇴)가 2008~2009 시즌 피닉스에서 함께 뛰었던 적이 있습니다. 2015~2016 챔피언은 클리블랜드였고 그때는 제임스가 있었죠. 오닐은 2009~2010 시즌 제임스와 함께 클리블랜드에서 뛰었습니다. 그 전 시즌에는 골든스테이트가 챔피언이었고, 이 팀에는 2008~2009 피닉스에서 오닐과 같이 뛴 레안드루 바르보자(36·은퇴)가 몸담고 있었습니다.
이런 식으로 거슬러 올라가면:
▌오닐 팀메이트 출신 챔피언 팀 멤버
시즌 | 챔피언 | 팀메이트 | 함께 뛴 팀 |
1983~1984 | 보스턴 | 그렉 카이트 | 1992~1993 올랜도 |
1984~1985 | LA 레이커스 | 바이런 스콧 | 1996~1997 레이커스 |
1985~1986 | 보스턴 | 그렉 카이트 | 1992~1993 올랜도 |
1986~1987 | 레이커스 | A C 그린 | 1999~2000 레이커스 |
1987~1988 | 레이커스 | ||
1988~1989 | 디트로이트 | 데니스 로드맨 | 1998~1999 레이커스 |
1989~1990 | 디트로이트 | ||
1990~1991 | 시카고 | 호레이스 그랜트 | 2000~2001 레이커스 |
1991~1992 | 시카고 | ||
1992~1993 | 시카고 | ||
1993~1994 | 휴스턴 | 로버트 오리 | 1996~1997 레이커스 |
1994~1995 | 휴스턴 | ||
1995~1996 | 시카고 | 데니스 로드맨 | 1998~1999 레이커스 |
1996~1997 | 시카고 | ||
1997~1998 | 시카고 | ||
1998~1999 | 샌안토니오 | 스티브 커 | 1992~1993 올랜도 |
1999~2000 | 레이커스 | 오닐 소속 팀 우승 | |
2000~2001 | 레이커스 | ||
2001~2002 | 레이커스 | ||
2002~2003 | 샌안토니오 | 스티브 커 | 1992~1993 올랜도 |
2003~2004 | 디트로이트 | 린제이 헌터 | 2001~2002 레이커스 |
2004~2005 | 샌안토니오 | 로버트 오리 | 1996~1997 레이커스 |
2005~2006 | 마이애미 | 오닐 소속 팀 우승 | |
2006~2007 | 샌안토니오 | 로버트 오리 | 1996~1997 레이커스 |
2007~2008 | 보스턴 | 폴 피어스 | 2010~2011 보스턴 |
2008~2009 | 레이커스 | 코비 브라이언트 | 1996~1997 레이커스 |
2009~2010 | 레이커스 | ||
2010~2011 | 댈러스 | 사샤 파블로비치 | 2010~2011 보스턴 |
2011~2012 | 마이애미 | 르브론 제임스 | 2009~2010 클리블랜드 |
2012~2013 | 마이애미 | ||
2013~2014 | 샌안토니오 | 보리스 디아우 | 2008~2009 피닉스 |
2014~2015 | 골든스테이트 | 레안드루 바르보자 | 2008~2009 피닉스 |
2015~2016 | 클리블랜드 | 르브론 제임스 | 2009~2010 클리블랜드 |
2016~2017 | 골든스테이트 | 맷 반스 | 2008~2009 피닉스 |
※팀메이트는 편의상 한 명만 고른 것으로 더 있을 수 있습니다.
이번 시즌 클리블랜드 멤버 중에서 오닐과 한 팀 유니폼을 입어본 건 제임스 혼자가 아닙니다. 제프 그린(32) 역시 2010~2011 보스턴에서 은퇴 직전이던 오닐과 함께 뛴 적이 있습니다.
반면 클리블랜드와 네 시즌 연속으로 챔프전에서 맞붙게 된 골든스테이트 멤버 가운데서는 오닐과 같은 유니폼을 입고 뛰었던 '선수'가 남아 있지 않습니다. 스티브 커 감독(53)은 표에서 보는 것처럼 올랜도에서 오닐과 함께 뛴 적이 있지만 우리는 선수를 논하고 있는 거니까요.
결국 클리블랜드가 우승할 때만 오닐도 이어갈 수 있는 것. 기본적인 전력은 골든스테이트가 앞선다는 게 일반적인 평가지만 상대 팀 에이스 이름이 '르브론 제임스'라면 혹시 또 압니까?
올 시즌 NBA 챔프전은 다음달 1일 오전 10시(한국 시간) 골든스테이트 안방 구장 오라클 아레나에서 막을 올립니다.